<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Hyves niet het grootste online communicatieplatform in Nederland?</title>
	<atom:link href="http://blog.e-difference.nl/social-media/hyves-niet-het-grootste-online-communicatieplatform-in-nederland.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/hyves-niet-het-grootste-online-communicatieplatform-in-nederland.html</link>
	<description>Weblog over online marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Jeroen van Eck</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/hyves-niet-het-grootste-online-communicatieplatform-in-nederland.html/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>Jeroen van Eck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=321#comment-114</guid>
		<description>@Sander dat betekent dus dat Microsoft in Nederland in potentie een sociaal netwerk heeft dat een concurrent van Hyves zou kunnen worden. Het heeft al een koppeling met profielen en ondersteund status updates. Daarnaast hebben ze al een prima Desktop Client die ze kunnen uitbreiden. Ze zouden alleen de overstap moeten maken naar een veel opener platform in plaats van de focus op privéberichten. Vreemd dat ze hier nooit iets mee gedaan hebben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sander dat betekent dus dat Microsoft in Nederland in potentie een sociaal netwerk heeft dat een concurrent van Hyves zou kunnen worden. Het heeft al een koppeling met profielen en ondersteund status updates. Daarnaast hebben ze al een prima Desktop Client die ze kunnen uitbreiden. Ze zouden alleen de overstap moeten maken naar een veel opener platform in plaats van de focus op privéberichten. Vreemd dat ze hier nooit iets mee gedaan hebben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sander Tamaela</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/hyves-niet-het-grootste-online-communicatieplatform-in-nederland.html/comment-page-1#comment-113</link>
		<dc:creator>Sander Tamaela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=321#comment-113</guid>
		<description>Het social gedeelte van Live Messenger is in verhouding weer eens stuk kleiner, dus gaat de vergelijking hier scheef. Maar als je het één op één vergelijkt op bezoekers, dan is Live Messenger idd groter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het social gedeelte van Live Messenger is in verhouding weer eens stuk kleiner, dus gaat de vergelijking hier scheef. Maar als je het één op één vergelijkt op bezoekers, dan is Live Messenger idd groter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jeroen van Eck</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/hyves-niet-het-grootste-online-communicatieplatform-in-nederland.html/comment-page-1#comment-111</link>
		<dc:creator>Jeroen van Eck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=321#comment-111</guid>
		<description>@Dennis Ze hebben het over unieke gebruikers. Hier hebben ze het zelfs over 6.281.000 unieke bezoekers: http://advertising.microsoft.com/nederland/windows-live-messenger?tab=overview</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dennis Ze hebben het over unieke gebruikers. Hier hebben ze het zelfs over 6.281.000 unieke bezoekers: <a href="http://advertising.microsoft.com/nederland/windows-live-messenger?tab=overview" rel="nofollow">http://advertising.microsoft.com/nederland/windows-live-messenger?tab=overview</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dennis Sievers</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/hyves-niet-het-grootste-online-communicatieplatform-in-nederland.html/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>Dennis Sievers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=321#comment-110</guid>
		<description>Quote:
&quot;Op een gemiddelde dag loggen maar liefst 2,6 miljoen Nederlanders in op Windows Live Messenger, per maand zijn dat er 6 miljoen.&quot;

Gaat het hier om unieke gebruikers per maand die inloggen? Of is dit een vermenigvuldiging gone wrong?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quote:<br />
&#8220;Op een gemiddelde dag loggen maar liefst 2,6 miljoen Nederlanders in op Windows Live Messenger, per maand zijn dat er 6 miljoen.&#8221;</p>
<p>Gaat het hier om unieke gebruikers per maand die inloggen? Of is dit een vermenigvuldiging gone wrong?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
