<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-difference online marketing weblog &#187; Social media</title>
	<atom:link href="http://blog.e-difference.nl/categorieen/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-difference.nl</link>
	<description>Weblog over online marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Je website is geen eiland, maak gebruik van de rest van het web!</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/je-website-is-geen-eiland-maak-gebruik-van-de-rest-van-het-web.html</link>
		<comments>http://blog.e-difference.nl/social-media/je-website-is-geen-eiland-maak-gebruik-van-de-rest-van-het-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Smeekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Een paar jaar geleden was het hebben van goede, interessante content een van de voornaamste manieren om bezoekers aan te trekken én te behouden. Zoekmachines waren de voornaamste bron van bezoekers en door de website te optimaliseren voor zoekmachines probeerde men in ieder geval via zoekmachines zo goed mogelijk vindbaar te zijn. Nu, in 2010, komen er steeds meer bronnen bij die de potentie hebben om voor bezoekers te zorgen en enkel goede content hebben is niet meer voldoende. Bedrijven moeten actief hun website en content promoten en op diverse manieren aan de man brengen. De “pull” gedachte moet verdwijnen en plaats maken voor een “push” gedachte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-difference.nl/social-media/je-website-is-geen-eiland-maak-gebruik-van-de-rest-van-het-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacrebleu! Mijn blogtitel. It’s crap!</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/sacrebleu-mijn-blogtitel-it%e2%80%99s-crap.html</link>
		<comments>http://blog.e-difference.nl/social-media/sacrebleu-mijn-blogtitel-it%e2%80%99s-crap.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Smeekens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Ken je dat? Dat je hard gewerkt hebt aan een informatieve blog en er later nog eens naar kijkt en denkt: ……die blogtitel…..die is helemaal niet duidelijk! Zonde, zonde, zonde. Mij overkwam het (naar eigen mening, en ik denk ook zeker naar die van anderen) maar liefst twee keer deze week. En op zich zou ik toch moeten weten dat een titel redelijk belangrijk is. Hoe kun je er voor zorgen dat je blogtitel de volledige lading dekt, pakkend is en mensen aantrekt? Leer met mij mee en lees verder!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-difference.nl/social-media/sacrebleu-mijn-blogtitel-it%e2%80%99s-crap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ontwikkelt door: de laatste trends</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/twitter-ontwikkelt-door-de-laatste-trends.html</link>
		<comments>http://blog.e-difference.nl/social-media/twitter-ontwikkelt-door-de-laatste-trends.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Eck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Op 14 en 15 april wordt in San Francisco de Twitter Developer conferentie ‘Chirp’ gehouden. Hier worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van Twitter besproken en worden nieuwe features aangekondigd of geïntroduceerd. Toch is niet alleen Twitter bezig met de ontwikkeling van het platform. Ook andere grote partijen als Google en Bing zijn volop bezig met het ontwikkelen van functionaliteit voor het platform Twitter. We proberen hier een overzicht te maken van de laatste ontwikkelingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-difference.nl/social-media/twitter-ontwikkelt-door-de-laatste-trends.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe ga je als MKB-er om met sociale media?</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/hoe-ga-je-als-mkb-er-om-met-sociale-media.html</link>
		<comments>http://blog.e-difference.nl/social-media/hoe-ga-je-als-mkb-er-om-met-sociale-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Eck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Social sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Sociale media als Twitter, Facebook en Hyves zijn hot. In tegenstelling tot zoekmachine marketing kost het weinig moeite om bedrijven te overtuigen van het nut van sociale netwerken en het belang van aanwezigheid binnen deze netwerken. Toch vergt het voor een MKB-er met beperkte middelen een hele andere aanpak dan een multinational als Coca Cola. Veel strategische artikelen en best practices richten zich echter op deze laatste groep. Terwijl ook MKB-ers juist deze stap wel willen maken. In dit artikel proberen we de mogelijkheden voor het inzetten van sociale media met beperkte middelen te behandelen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-difference.nl/social-media/hoe-ga-je-als-mkb-er-om-met-sociale-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[resultaten] Social media als bedreiging voor zoekmachines?</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/resultaten-social-media-als-bedreiging-voor-zoekmachines.html</link>
		<comments>http://blog.e-difference.nl/social-media/resultaten-social-media-als-bedreiging-voor-zoekmachines.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Eck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Deze week schreef ik een artikel over platformen waarop mensen vragen stellen op internet. Mijn conclusie was dat social media wel eens de eerste echt grote bedreiging kon gaan vormen voor zoekmachines. In het artikel kwam ook naar voren welke factoren allemaal een rol spelen bij de keuze voor het platform waarop een vraag gesteld wordt op internet. Aan de hand van die factorenhebben we social media vergeleken met zoekmachines. De resultaten zullen we hier bespreken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-difference.nl/social-media/resultaten-social-media-als-bedreiging-voor-zoekmachines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media als bedreiging voor zoekmachines?</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/social-media-als-bedreiging-voor-zoekmachines.html</link>
		<comments>http://blog.e-difference.nl/social-media/social-media-als-bedreiging-voor-zoekmachines.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Eck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Internet is bij uitstek het medium om antwoord te krijgen op al uw vragen. Er is op internet zo veel informatie direct en indirect te bereiken dat bijna iedere vraag met behulp van internet te beantwoorden is. In Nederland zijn we al jaren gewend om vrijwel al onze vragen op internet te stellen aan Google. Als we alleen kijken naar het gebruik van zoekmachines dan heeft Google sinds 2006 in Nederland een marktaandeel van meer dan 90%. Iedere zoekopdracht die in een zoekmachine wordt ingegeven kan gezien worden als een vraag. Een zoekmachine is maar één platform op internet waar vragen kunnen worden gesteld. Andere platformen zijn bijvoorbeeld fora, vergelijkingssites of wiki's. Soms wordt de vraag helemaal niet gesteld maar gaat iemand direct naar de website waar het antwoord verwacht wordt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-difference.nl/social-media/social-media-als-bedreiging-voor-zoekmachines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social sharing: gebruik je bezoekers om je bekendheid te vergroten</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/social-sharing-gebruik-je-bezoekers-om-je-bekendheid-te-vergroten.html</link>
		<comments>http://blog.e-difference.nl/social-media/social-sharing-gebruik-je-bezoekers-om-je-bekendheid-te-vergroten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Eck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Social sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn tal van manieren om je website te promoten. Je kan in offline media adverteren, je website in je huisstijl terug laten komen, je kunt mailings versturen, op internet adverteren, of over je producten Twitteren. Dit zijn allemaal manieren waarop je als bedrijf maar aandacht kan richten op je website. Met de toename van de hoeveelheid reclame worden mensen echter ook steeds beter om reclame te negeren. Je zult je website dus nog actiever moeten gaan promoten. Of je gaat op zoek naar alternatieven. Degene die het effectiefst je product kan aanprijzen ben je namelijk niet zelf, maar zijn je bestaande klanten. Deze groep wordt juist vaak vergeten in de marketing mix´. Bedenk je maar eens het verschil tussen wanneer je over je eigen product zegt dat het een geweldig product is of dat een bestaande klant dat over je product zegt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-difference.nl/social-media/social-sharing-gebruik-je-bezoekers-om-je-bekendheid-te-vergroten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyves niet het grootste online communicatieplatform in Nederland?</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/hyves-niet-het-grootste-online-communicatieplatform-in-nederland.html</link>
		<comments>http://blog.e-difference.nl/social-media/hyves-niet-het-grootste-online-communicatieplatform-in-nederland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Eck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Op de website van Microsoft Advertising Nederland kwam ik een document tegen over 10 jaar Windows Live Messenger in Nederland. In dit artikel staat de volgende quote: "Op een gemiddelde dag loggen maar liefst 2,6 miljoen Nederlanders in op Windows Live Messenger, per maand zijn dat er 6 miljoen." Deze aantallen zetten mij aan het denken en ik ging op zoek naar recente cijfers over Hyves. In een artikel uit juli op Hyped kwam ik de volgende quote van Raymond Spanjar tegen: "Er zijn nu 9 mln leden. Kortom, het gaat echt om leden. Losse hyves, bedrijven, spots e.d. zitten hier niet bij, dit zijn persoonlijke accounts. Hiervan logt zo’n 2/3 minimaal maandelijks in, zo’n 5,5 mln dus." Volgens deze cijfers is de groep actieve gebruikers van Windows Live Messenger op dit moment ongeveer even groot als die van Hyves of misschien zelfs groter. Ik verbaasde mij eerlijk gezegd over deze cijfers en ben dan ook benieuwd of iemand hier meer inzicht in kan bieden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-difference.nl/social-media/hyves-niet-het-grootste-online-communicatieplatform-in-nederland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteraars: stop met ja-knikken en ga de discussie aan</title>
		<link>http://blog.e-difference.nl/social-media/twitteraars-stop-met-ja-knikken-en-ga-de-discussie-aan.html</link>
		<comments>http://blog.e-difference.nl/social-media/twitteraars-stop-met-ja-knikken-en-ga-de-discussie-aan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen van Eck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-difference.nl.nunki.e-difference.nl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je de meningen in je twitterstream een beetje volgt zul je er waarschijnlijk achter komen dat het overgrote deel van de twitteraars het heel vaak met elkaar eens is. Twitter lijkt soms een beetje een community van ja-knikkers te worden. De oorzaak hiervoor ligt niet zozeer bij de gebruikers zelf, maar meer in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-difference.nl/social-media/twitteraars-stop-met-ja-knikken-en-ga-de-discussie-aan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
